ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ |
1 NOLU BÜYÜK SALON | 2025 YILI |
Hafta içi (ticari) (08.00-17.00) | 7.400,00 |
Hafta içi (ticari) (17.00-24.00) | 8.300,00 |
Hafta içi (ticari olmayan) (08.00-17.00) | 5.600,00 |
Hafta içi (ticari olmayan) (17.00-24.00) | 6.500,00 |
Hafta içi tam gün (ticari) (08.00-24.00) | 11.000,00 |
Hafta içi tam gün (ticari olmayan) (08.00-24.00) | 8.300,00 |
Hafta sonu (ticari) (08.00-16.00) | 9.200,00 |
Hafta sonu (ticari) (16.00-24.00) | 11.000,00 |
Hafta sonu (ticari olmayan) (08.00-16.00) | 6.500,00 |
Hafta sonu (ticari olmayan) (16.00-24.00) | 7.400,00 |
Hafta sonu tam gün (ticari) (08.00-24.00) | 12.800,00 |
Hafta sonu tam gün (ticari olmayan) (08.00-24.00) | 9.200,00 |
2 NOLU BÜYÜK SALON |
Hafta içi (ticari) (08.00-17.00) | 5.600,00 |
Hafta içi (ticari) (17.00-24.00) | 6.500,00 |
Hafta içi (ticari olmayan) (08.00-17.00) | 4.700,00 |
Hafta içi (ticari olmayan) (17.00-24.00) | 5.600,00 |
Hafta içi tam gün (ticari) (08.00-24.00) | 7.400,00 |
Hafta içi tam gün (ticari olmayan) (08.00-24.00) | 6.500,00 |
Hafta sonu (ticari) (08.00-16.00) | 6.500,00 |
Hafta sonu (ticari) (16.00-24.00) | 7.400,00 |
Hafta sonu (ticari olmayan) (08.00-16.00) | 5.600,00 |
Hafta sonu (ticari olmayan) (16.00-24.00) | 6.500,00 |
Hafta sonu tam gün (ticari) (08.00-24.00) | 9.200,00 |
Hafta sonu tam gün (ticari olmayan) (08.00-24.00) | 7.400,00 |
FUAYE VE SANAT GALERİSİ |
Ticari (08.00-17.00) | 2.800,00 |
Ticari (17:00-24:00) | 3.700,00 |
Ticari (08:00-24:00) | 4.600,00 |
Ticari Olmayan (08:00-17:00) | 1.900,00 |
Ticari Olmayan (08:00-24:00) | 2.350,00 |
Ticari olmayan (17.00-24.00) | 2.800,00 |
Stand Tanıtım (Günlük) | 2.800,00 |
Sergi Ücreti | 3.700,00 |
Süreli Sergiler (1 günden sonraki günler için ilave olarak günlük) | 1.900,00 |
SANAT AKADEMİSİ |
Kayıt Ücreti | 100,00 |
Kurs Ücreti (Aylık) | 700,00 |
Yaz Kursları | 700,00 |
Akademi Kuartet | 6.000,00 |
BALE SALONU GRUPLARA KİRALAMA |
Müzik Topluluklarına Aylık Kiralama (Haftada 1 Gün 3 Saat) | 6.000,00 |
Halk Oyunları Ekibine Aylık Kiralama ( Haftada 1 gün 3 Saat) | 6.000,00 |
Hafta İçi – Hafta Sonu (08:00 – 17:00) Kiralama | 2.000,00 |
Hafta İçi – Hafta Sonu (17:00 – 24:00) Kiralama | 3.000,00 |
Hafta İçi – Hafta Sonu (08:00 – 24:00) Kiralama | 4.000,00 |
THM VE TSM KRO GRUPLARI |
THM ve TSM Koroları Çalışma Odası Aylık Kiralama ( Haftada 1 gün 3 Saat) | 5.000,00 |
TİYATRO VE KONSER ETKİNLİĞİ |
Öğrenci Bileti | 50,00 |
Yetişkin Bileti | 100,00 |
Özel Gösteri-Temsil-Konser Bileti | 100,00 |
Özel Gösteri Temsil-Konser Bileti -1 | 120,00 |
Özel Gösteri Temsil-Konser Bileti -2 | 130,00 |
Özel Gösteri Temsil-Konser Bileti -3 | 150,00 |
Özel Gösteri Temsil-Konser Bileti -4 | 200,00 |
YARATICI DRAMA EĞİTİMİ VE GÖSTERİLERİ |
Yaratıcı Drama Eğitimi Aylık (Öğrenci Başına) | 700,00 |
Drama Gösterisi (Öğrenci Başına) | 400,00 |
Akıl ve Zeka Geliştirici Eğitimler ve Kurslar (Öğrenci Başına) | 700,00 |
AÇIK HAVA TİYATROSU |
Hafta İçi (ticari) (08.00-24.00) | 25.000,00 |
Hafta içi (ticari olmayan) (08.00-24.00) | 8.000,00 |
Hafta Sonu (ticari) (08.00-24.00) | 30.000,00 |
Hafta Sonu (ticari olmayan) (08.00-24.00) | 11.000,00 |
MAHALLE KONAKLARI |
Dikilitaş Mahalle Konağı (Hafta İçi) | 4.000,00 |
Dikilitaş Mahalle Konağı (Hafta Sonu) | 6.000,00 |
Karaağaç Mahalle Konağı (Hafta İçi) | 3.000,00 |
Karaağaç Mahalle Konağı (Hafta Sonu) | 5.000,00 |
Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi (Hafta İçi) | 3.500,00 |
Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi (Hafta Sonu) | 5.500,00 |
Bölme ve Muharremşah (Hafta İçi) | 2.000,00 |
Bölme ve Muharremşah (Hafta Sonu) | 4.000,00 |
SATIŞ FİYATLARI |
100. Yıl Kitabı | 500,00 |
Madalyon | 3.000,00 |
Diorama Seramik Kupa | 30,00 |
MALZEME KİRALAMA |
Bistro Masa (Günlük Adet Fiyatı) | 250,00 |
Şovale (Günlük Adet Fiyatı) | 150,00 |
Pano (Günlük Adet Fiyatı) | 250,00 |
Akustik Müzik Aleti Kiralama (Piyano, Keman, Vb.) | 2.000,00 |
KENT ORKESTRASI |
Kent Orkestrası Kiralama (Düğün, Sünnet, Etkinlik, Organizasyon vb.) | 60.000,00 |
Solo Müzisyen Kiralama (Saat ücreti) | 3.000,00 |
NİKAH ÜCRETİ |
Şehrimizde Evlenecek Yabancı Uyruklu Vatandaşlardan Alınacak Nikah İşlemi Ücreti | 30.000,00 |
GÜNDÜZ BAKIM EVİ |
Öğrenci Başı (Aylık Ücret) | 7.000,00 |
ÇAĞDAŞ AKADEMİ |
Yıllık Eğitim Ücreti Peşin (Öğrenci Başına) | 15.000,00 |
Yıllık Eğitim Ücreti Vadeli 3 Taksit (Öğrenci Başına) | 18.000,00 |
ATATÜRK SAĞLIKLI YAŞAM VE EĞİTİM MERKEZİ KULLANIM ÜCRETİ |
Derslikler Aylık Kullanım Ücreti (Haftalık 1 Saat) | 3.000,00 |
Derslikler Aylık Kullanım Ücreti (Haftalık 2 Saat) | 5.000,00 |
Dans ve Ritim Odası Aylık Kullanım Ücreti Amatör Gruplar (Haftalık 1 Gün 3 Saat) | 2.000,00 |
Dans ve Ritim Odası Aylık Kullanım Ücreti Ticari Gruplar (Haftalık 1 Gün 3 Saat) | 6.000,00 |
Etüt Merkezi Günlük Kullanım Ücreti (Hafta İçi Tam Gün) | 15.000,00 |
Etüt Merkezi Günlük Kullanım Ücreti (Hafta Sonu Tam Gün) | 20.000,00 |